Locations | Operator | Raw Gas in NM3 | Bringing into Service |
|---|---|---|---|
* Landwirtschaftlich betriebene Aufbereitungsanlage | |||
37181 Hardegsen | E.ON Mitte AG | 1.100 | 1. Quart. 2009 |
37574 Einbeck | 1.000 | 3. Quart. 2009 | |
32805 Horn-Bad Meinberg | Stadtwerke Detmold GmbH | 2.000 | 3. Quart. 2009 |
27404 Zeven | 250 | 4. Quart. 2009 | |
21386 Drögennindorf | Gaswerker GmbH & Co. KG | 500 | 3. Quart. 2010 |
99869 Grabsleben | Ohra Hörselgas GmbH | 700 | 3. Quart. 2010 |
97618 Unsleben | Biomethan Rhön-Grabfeld GmbH & Co. KG* | 700 | 4. Quart.2010 |
85354 Eggertshofen | Stadtwerke München GmbH | 400 | 4. Quart. 2010 |
27305 Bruchhsn.-Vilsen | Biogas Pool 1 Stadtwerke GmbH & Co. KG | 700 | 1. Quart. 2011 |
27446 Malstedt | Biogas Pool 1 Stadtwerke GmbH & Co. KG | 700 | 1. Quart. 2011 |
19243 Karft | ASVK Erste Energie GmbH & Co. KG | 1.000 | 1. Quart. 2011 |
17207 Groß Kelle | Stadtwerke Malchow | 500 | 2. Quart. 2011 |
16303 Schwedt | Energieversorger | 1.400 | 3. Quart. 2011 |
38459 Altena | Energieversorger | 700 | 3. Quart. 2011 |
38539 Müden-Aller | Energieversorger | 700 | 4. Quart. 2011 |
18246 Jürgenshagen | Energieversorger | 700 | 4. Quart. 2011 |
21641 Apensen | Bioenergie Geest GmbH & Co. KG * | 700 | 4. Quart. 2011 |
71739 Oberriexingen | Energieversorger | 700 | 4. Quart. 2011 |
39359 Rätzlingen | Biogas Raffinerie Rätzlingen GmbH * | 700 | 1. Quart. 2012 |
21255 Heidenau | Heidkoppel GmbH & Co. KG * | 700 | 1. Quart. 2012 |
29571 Rosche | bigaro GmbH & Co. KG * | 700 | 1. Quart. 2012 |
24340 Marienthal | Bioenergie Marienthal GmbH & Co. KG * | 700 | 2. Quart. 2012 |

